Tenaga Kependidikan


 

 

 

Rincian Total Tendik Berdasarkan Jenis Pegawai

No Nama Fakultas Tendik PNS Tendik NON PNS Total Tendik
1 Fakultas Kedokteran 81 178 259
2 Fakultas Kedokteran Gigi 7 92 99
3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 30 74 104
4 Fakultas Teknik 27 115 142
5 Fakultas Hukum 5 95 100
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 29 266 295
7 Fakultas Ilmu Budaya 12 89 101
8 Fakultas Fsikologi 5 61 66
9 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 11 113 124
10 Fakultas Kesehatan Masyarakat 44 52 96
11 Fakultas Ilmu Komputer 9 39 48
12 Fakultas Ilmu Keperawatan 9 35 44
13 Vokasi 5 63 68
14 Fakultas Farmasi 1 29 30
15 PAU 178 655 833
16 FIA 1 30 31
17 SIL 7 7 14
18 SKSG 15 13 28
19 RSUI 5 6 11
  Grand Total 481 2012 2493

Dosen Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin